MD214L
Description
| Χρώμα Επιφάνειας | Ασημί Λευκό |
| Οθόνη | 4.3" FSTN |
| Ανάλυση | 192x64 Pixel (Υποστήριξη Εμφάνισης 4 Γραμμών 12 Κινεζικών Χαρακτήρων) |
| Χρώμα | Μονόχρωμος |
| Φωτεινότητα | 97cd/m2 |
| Αντίθεση | Ρυθμιζόμενο με Ποτενσιόμετρο |
| Backlight | Λευκό LED |
| Διάρκεια Ζωής LCM | Μεγαλύτερη Από 50,000 Ώρες Σε 25±2℃, 65±10%RH |
| Panel | Οθόνη Χωρίς Αφή |
| Επεξεργαστής | 8-Bit Επεξεργαστής |
| Μνήμη | 64KB Flash ROM |
| Recipe Μνήμη | Όχι |
| RTC | Όχι |
| Function Key | 19 Πλήκτρα, Προσαρμόσιμα (Συμπεριλαμβανομένων 10 Αριθμητικών Πλήκτρων Εισαγωγής) |
| Θύρα COM | COM0:PC RS232&PLC RS485/422&PLC RS232 |
| CE | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007 |
| Παροχή Ισχύος | 21~28VDC |
| Ρεύμα | MAX 150mA@24V DC |
| Δοκιμή Ανοσίας Παρεμβολών | Τάση 1500Vp-p, Κύκλος Σφυγμού 1μs, Διάρκεια 1μs |
| Διηλεκτρική Αντοχή | 500V AC (1 Λεπτό) |
| Αντίσταση Απομόνωσης | Υπέρβαση 10MΩ Στα 500V DC |
| Αντοχή Σε Κραδασμούς | 10~25Hz (X, Y, Z Κατεύθυνση, 2G, 30 Λεπτά) |
| Κατηγορία Προστασίας | IP65 Μπροστινό Panel |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | 0~50℃ |
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης | -20~70℃ |
| Υγρασία Λειτουργίας | 20~90%RH (Χωρίς Συμπύκνωση) |
| Υλικό Κατασκευής | Μηχανική Πλαστική ABS+PC |
| Διαστάσεις | 175x90x26 mm |
| Μέγεθος Οθόνης | 101x36 mm |
| Μέθοδος Ψύξης | Φυσική Ψύξη Αέρα |
| Βάρος | 0.3kg |



